一、語言學及應用語言學專業(三年制)
導師 | 招生名額 | 名 單 |
齊滬揚 | 6+1 | 秦加怡、李 航、李 星、許 蕾、張 蕾、吳永榮(男)+巴努 |
陳昌來 | 5 | 李冰冰(男)、王芳芳、王 詩、葉 雙、陳文君 |
曹秀玲 | 5 | 蔣 興(男)、謝冬冬、李元瑞、李 晴、李凱凱 |
王澧華 | 4 | 付 碧、黃 暢、李 會、黃忠敏 |
任海波 | 5 | 王倩倩、張夢夏、史 坤、王甯甯、郝明傑(男) |
張新明 | 4 | 徐 文、趙 玉、吳紅梅、謝 婧 |
王 勵 | 4 | 趙 瑞、張 欣、王 菲、鄧孟燕 |
石慧敏 | 4 | 張 婷、程龍飛(男)、劉文慧、王 坤 |
吳 穎 | 4 | 李曉希、李澤慧、汪 茜、張妮娜 |
秦惠蘭 | 4 | 姜 敏、潘玺鳳、金 晶、宋月蓉 |
劉慧清 | 4 | 孫青閣、梁 豔、金佳麗、朱 青 |
姚占龍 | 4 | 宋 丹、朱玲玲、陳豔輝、林喜樂 |
張 巍 | 3 | 楊婉萍、許婉婉、朱亦明 |
共計 | 57 |
|
二、漢語國際教育專業(二年制)
導師 | 招生名額 | 名 單 |
曹秀玲 | 2 | 胡霜霜、段佳琦 |
王澧華 | 2 | 李妍融、陳 華(男) |
任海波 | 2 | 劉 娟、王 聰 |
張新明 | 2 | 蔡 瑩、程照軍(男) |
石慧敏 | 2 | 郭思韻、姚 靓 |
秦惠蘭 | 2 | 許 紅、王 慧 |
吳 穎 | 2 | 朱玉錦、童 玲 |
劉慧清 | 2 | 李 穎、康 蓓 |
姚占龍 | 2 | 安麗娜、方 敏 |
張 巍 | 2 | 劉燕燕、胡炳立(男) |
共計 | 20 |
|